Description
Donné par la nature. Prouvé par la science .
Mielest un leader dans la science du miel de . Notre expertise et notre dévouement garantissent un miel de pur et authentique, vous connectant à la puissance de la nature.
Chaque cuillerée de notre délicieux et onctueux miel monofloral est :
- Méthylglyoxal naturel certifié (MGO), au moins 263 mg/kg
- Testé pour la qualité, la pureté et l’origine néo-zélandaise
- Cru, non pasteurisé et sans OGM
- Protégé et traçable de l’apiculteur au pot
Le système de classement UMF™ évalue les marqueurs naturels présents dans le miel de et garantit la pureté et la qualité.
nformations sur les ingrédients
| Propriétés | ||
| Portion : 1 c. à soupe (15 g) | ||
| Portions par contenant : 16 | ||
| Quantité par portion : | % d’AJ* | |
| Calories | 45 | |
| Total des lipides | 0 g | 0 % |
| Sodium | 0 mg | 0 % |
| Total des glucides | 12 g | 4 % |
| Sucres | 12 g | 24 % |
| Protéines | 0 g | |
| Source non significative d’acides gras saturés, d’acides gras trans, de cholestérol, de fibres alimentaires, de sucres ajoutés, de vitamine D, de calcium, de fer et de potassium. % d’AJ* = % d’apport journalier Une portion ajoute 12 g de sucre à votre alimentation et représente 24 % de l’apport journalier en sucres ajoutés. | ||








