Description
Usage suggéré
Autres ingrédients
Cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, acide stéarique (d’origine végétale), enveloppe végétarienne et dioxyde de silicium.
Vitamine E issue de soja sans OGM.Non fabriqué à partir de blé, gluten, lait, œuf, poisson, fruits de mer ni fruits à coque. Fabriqué dans une installation respectant les Bonnes Pratiques de Fabrication et qui traite d’autres ingrédients contenant ces allergènes.
Avertissements
Attention : réservé aux adultes. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, allaitez, prenez des médicaments ou présentez une affection médicale. Tenir hors de portée des enfants.
Une variation naturelle de couleur peut se produire.
| Propriétés | ||
| Portion : 1 comprimé | ||
| Quantité par portion | % d’apport journalier | |
| Vitamine A (100 % sous forme de bêta-carotène) | 1050 µg | 117 % |
| Vitamine C (sous forme d’acide ascorbique) | 60 mg | 67 % |
| Vitamine D (sous forme d’ergocalciférol) | 10 µg (400 UI) | 50 % |
| Vitamine E (sous forme de succinate de D-alpha tocophérol) | 20 mg | 133 % |
| Thiamine (vitamine B1) (issue de chlorhydrate de thiamine) | 1,5 mg | 125 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 1,7 mg | 131 % |
| Niacine (vitamine B3) (sous forme de nicotinamide) | 20 mg | 125 % |
| Vitamine B6 (issue de chlorhydrate de pyridoxine) | 2 mg | 118 % |
| Folate | 680 µg d’EFA (400 µg d’acide folique) | 170 % |
| Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 6 µg | 250 % |
| Biotine | 300 µg | 1000 % |
| Acide pantothénique (vitamine B5) (issu de pantothénate de calcium) | 10 mg | 200 % |
| Calcium [issu de carbonate de calcium (minéraux dérivés d’algues Aquamin® TG)] | 150 mg | 12 % |
| Fer (issu de bisglycinate de fer) (Ferrochel™) | 9 mg | 50 % |
| Iode (issu d’iodure de potassium) | 150 µg | 100 % |
| Magnésium (issu d’oxyde de magnésium et de minéraux dérivés d’algues Aquamin® TG) | 75 mg | 18 % |
| Zinc (issu de bisglycinate de zinc) (TRAACS™) | 15 mg | 136 % |
| Sélénium (issu de la L-sélénométhionine) | 35 µg | 64 % |
| Cuivre (issu de bisglycinate de cuivre) (TRAACS™) | 1 mg | 111 % |
| Manganèse (issu de bisglycinate de manganèse) (TRAACS™) | 2 mg | 87 % |
| Chrome (issu de picolinate de chrome) | 60 µg | 171 % |
| Molybdène (issu du molybdate de sodium) | 35 µg | 78 % |
| Potassium (issu de chlorure de potassium) | 40 mg | 1 % |
| Lutéine (issue d’extrait de calendula) (rose d’Inde) (FloraGLO®) | 100 µg | * |
| Lycopène (issu d’extrait de tomate) | 100 µg | * |
| Apport journalier non établi. | ||








