وصف
Que sont les multivitamines Two-Per-Day ?
Pour rester en bonne santé, vous avez besoin chaque jour d’une dose de vitamines et de minéraux déterminée scientifiquement. Les multivitamines Two-Per-Day de Life Extension, les meilleures de leur catégorie, fournissent un spectre complet de vitamines, de minéraux et d’autres nutriments essentiels qui atteignent ou dépassent les apports nutritionnels recommandés (ANR) pour presque tous les ingrédients pour lesquels un ANR existe.
Notre formule de multivitamines à haute efficacité Two-Per-Day fournit une bonne dose de nutriments clés pour vous aider à passer la journée.
Bienfaits des multivitamines Two-Per-Day
- Multivitamines classées n° 1 par ConsumerLabs.com
- Contribuent à la santé cellulaire, à la santé des vaisseaux sanguins, à une fonction immunitaire saine et bien plus encore
- Favorisent la santé cardiaque et cérébrale
- Aident à atténuer l’activité des radicaux libres
الاستخدام المقترح
Lisez l’étiquette dans son intégralité et suivez attentivement les instructions avant d’utiliser ce produit.
Prenez deux (2) comprimés par jour en doses fractionnées pendant un repas ou suivez les recommandations d’un professionnel de la santé.
المكونات الأخرى
Cellulose microcristalline, acide stéarique, croscarmellose sodique, amidon, maltodextrine, phosphate dicalcique, stéarate végétal, silice, enrobage en pellicule aqueuse (eau purifiée, méthylhydroxypropylcellulose, glycérol).
تحذيرات
Les personnes qui consomment plus de 50 µg (2000 UI) de vitamine D par jour (dans leur alimentation ou grâce à des compléments) doivent faire mesurer régulièrement leur taux sérique de 25-hydroxyvitamine D3 en laboratoire. Les compléments de vitamine D ne sont pas recommandés pour les personnes ayant un taux de calcium élevé dans le sang.
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.
- Ne pas acheter si l’opercule est rompu ou endommagé.
- Lorsque vous consommez des compléments alimentaires, consultez votre médecin si vous suivez un traitement pour des raisons médicales, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
Conserver hermétiquement fermé dans un endroit frais et sec.
| ملكيات | ||
| Portion : 2 comprimés | ||
| Portions par contenant : 60 | ||
| Quantité par portion | % d’apport journalier | |
| Vitamine A (sous forme de bêta-carotène et d’acétate) (5000 UI) | 1500 µg^ | 167 % |
| Vitamine C (sous forme d’acide ascorbique, d’ascorbate de calcium et d’ascorbate de nicotinamide) | 470 mg | 522 % |
| Vitamine D3 (sous forme de cholécalciférol) (2000 UI) | 50 µg | 250 % |
| Vitamine E (sous forme de succinate de D-alpha-tocophérol et de d-alpha-tocophérol) | 67 mg | 447 % |
| Thiamine (vitamine B1) (sous forme de chlorhydrate de thiamine) | 75 mg | 6250 % |
| Riboflavine (vitamine B2) (sous forme de riboflavine, de riboflavine 5′-phosphate) | 50 mg | 3846 % |
| Niacine (sous forme de nicotinamide et d’ascorbate de nicotinamide) | 50 mg• | 313 % |
| Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine et de pyridoxal 5′-phosphate) | 75 mg | 4412 % |
| Folate (sous forme de sel de calcium du L-5-methyltetrahydrofolate) | 680 µg° | 170 % |
| Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 300 µg | 12 500 % |
| Biotine | 300 µg | 1000 % |
| Acide pantothénique (sous forme de D-pantothénate de calcium) | 50 mg | 1000 % |
| Iode (sous forme d’iodure de potassium) | 150 µg | 100 % |
| Magnésium (sous forme d’oxyde de magnésium) | 100 mg | 24 % |
| Zinc (sous forme de citrate de zinc, sulfate de mono-L-méthionine de zinc L-OptiZinc®) | 25 mg | 227 % |
| Sélénium [sous forme de sélénite de sodium, de levure SelenoExcell® à haute teneur en sélénium et de Se-méthyl L-sélénocystéine] | 200 µg | 364 % |
| Manganèse (sous forme de citrate et de gluconate de manganèse) | 2 mg | 87 % |
| Chrome [sous forme de chrome de Crominex® 3+ stabilisé avec extrait d’amla Capros® et de shilajit PrimaVie®] | 200 µg | 571 % |
| Molybdène (sous forme de chélate d’acide aminé de molybdène) | 100 µg | 222 % |
| Inositol | 50 mg | ** |
| حمض ألفا ليبويك | 25 mg | ** |
| Tocophérols mixtes naturels (gamma, delta, alpha, beta) | 20 mg | ** |
| Phytosome bio-quercétine (fournit 5 mg de quercétine [issue de concentré de Sophora du Japon (bouton de fleur)], complexe phosphatidylcholine [issu du tournesol]) | 15 mg | ** |
| Extrait de fleur de calendula [standardisé à 5 mg de trans-lutéine, 155 µg de trans-zéaxanthine] | 11,12 mg | ** |
| Apigénine | 5 mg | ** |
| Bore (sous forme de chélate d’acide aminé de bore) | 3 mg | ** |
| Lycopène (issu d’extrait naturel de tomate LycoBeads®) | 1 mg | ** |
| **Apport journalier non établi. ^EAR (équivalent d’activité du rétinol). °EFA (équivalents de folate alimentaire). •EN (équivalent en niacine). | ||








